海关及税项
一. 跨境电商综合税
自2016.4.8日起 .财政部,海关总署,国家税务总局发布跨境电子商务零售进口税收政策
个人单笔交易限值人民币2000元,个人年度交易限值人民币20000元。在限值以内进口的跨境电子商务零售
进口商品,关税税率暂设为0%;进口环节增值税、消费税按法定应纳税额的70%征收。计算规则如下:
税费 = 购买单价 × 件数 × 跨境电商综合税率
跨境电商综合税率 =(消费税率 + 增值税率)/(1 - 消费税率)× 70%
类目 | 一般贸易税( % ) | 跨境电商综合税( % ) | ||
增值税率 | 消费税率 | (消费税率 + 增值税率) / (1 - 消费税率)× 0.7 | ||
婴儿奶粉 | 婴儿奶粉 | 16 | 0 | 11.2 |
成人奶粉 | 成人奶粉 | 16 | 0 | 11.2 |
纸尿裤 | 纸尿裤 | 16 | 0 | 11.2 |
保健品 | 保健品 | 16 | 0 | 11.2 |
食品 | 麦片、薯片、膨化食品 | 16 | 0 | 11.2 |
巧克力 | 16 | 0 | 11.2 | |
水果干 | 16 | 0 | 11.2 | |
坚果类 | 16 | 0 | 11.2 | |
咖啡 | 16 | 0 | 11.2 | |
矿泉水 | 16 | 0 | 11.2 | |
汽水 | 16 | 0 | 11.2 | |
液态奶 | 16 | 0 | 11.2 | |
果汁饮料 | 16 | 0 | 11.2 | |
口香糖 | 16 | 0 | 11.2 | |
软糖 | 16 | 0 | 11.2 | |
黑糖 | 16 | 0 | 11.2 | |
蔬菜泥 | 16 | 0 | 11.2 | |
果泥 | 16 | 0 | 11.2 | |
调味品 | 16 | 0 | 11.2 | |
面食 | 16 | 0 | 11.2 | |
饼干类 | 16 | 0 | 11.2 | |
核桃油、坚果油 | 16 | 0 | 11.2 | |
菜籽油 | 10 | 0 | 7 | |
橄榄油 | 10 | 0 | 7 | |
亚麻籽油 | 10 | 0 | 7 | |
天然蜂蜜 | 10 | 0 | 7 | |
葡萄酒 | 16 | 10 | 20.2 | |
化妆品 | 面膜(片装)<15元/片 | 16 | 0 | 11.2 |
面膜(片装)>=15元/片 | 16 | 15 | 25.5 | |
护肤品(非片装面膜)<10元/g或<10元/ml | 16 | 0 | 11.2 | |
护肤品(非片装面膜)>=10元/g或>=10元/ml | 16 | 15 | 25.5 | |
化妆品/彩妆(片装)<15元/片 | 16 | 0 | 11.2 | |
化妆品/彩妆(片装)>=15元/片 | 16 | 15 | 25.5 | |
化妆品/彩妆(非片装)<10元/g或<10元/ml | 16 | 0 | 11.2 | |
化妆品/彩妆(非片装)>=10元/g或>=10元/ml | 16 | 15 | 25.5 | |
香水<10元/ml | 16 | 0 | 11.2 | |
香水>=10元/ml | 16 | 15 | 25.5 | |
个护 | 洗发水 | 16 | 0 | 11.2 |
沐浴露 | 16 | 0 | 11.2 | |
牙膏 | 16 | 0 | 11.2 | |
3C | 平板电脑 | 16 | 0 | 11.2 |
耳机、音箱 | 16 | 0 | 11.2 | |
键盘、鼠标 | 16 | 0 | 11.2 | |
滤水壶 | 16 | 0 | 11.2 | |
美容仪 | 16 | 0 | 11.2 | |
吹风机 | 16 | 0 | 11.2 | |
电饭锅 | 16 | 0 | 11.2 | |
咖啡机 | 16 | 0 | 11.2 | |
面包机 | 16 | 0 | 11.2 | |
榨汁机 | 16 | 0 | 11.2 | |
电动剃须刀类 | 16 | 0 | 11.2 | |
其它类 | 玩具 | 16 | 0 | 11.2 |
厨具 | 16 | 0 | 11.2 | |
安全座椅 | 16 | 0 | 11.2 | |
避孕套 | 0 | 0 | 0 | |
宠物食品(猫粮、狗粮) | 10 | 0 | 7 | |
服装 | 女装、男装、内衣 | 16 | 0 | 11.2 |
轻奢 | 包、钱包、箱包 | 16 | 0 | 11.2 |
贱金属仿首饰(项链、耳环等) | 16 | 0 | 11.2 | |
玻璃制仿首饰(项链、耳环等) | 16 | 0 | 11.2 | |
鞋 | 16 | 0 | 11.2 | |
皮带 | 16 | 0 | 11.2 | |
围巾 | 16 | 0 | 11.2 | |
毛绒手机壳 | 16 | 0 | 11.2 | |
塑料手机壳 | 16 | 0 | 11.2 |
二.个人直邮关于调整进境物品进口税
个人自用的海外邮寄物品总值在1000元人民币以内(若不不可分割的产品可以超出1000元人民币:例如一台笔记本电脑)。每个包裹将根据海关指定的完税价格表进行关税计算,若关税低于50元人民币的,可予以免税放行,如果税额高于50元人民币,则需要征税放行。
《中华人民共和国进境物品进口税率表》
税号 | 物品名称 | 税率(%) |
1 | 书报、刊物、教育用影视资料;计算机、视频摄录一体机、数字照相机等信息技术产品;食品、饮料;金银;家具;玩具,游戏品、节日或其他娱乐用品 | 15 |
2 | 运动用品(不含高尔夫球及球具)、钓鱼用品;纺织品及其制成品;电视摄像机及其他电器用具;自行车;税目1、3中未包含的其他商品 | 30 |
3 | 烟、酒;贵重首饰及珠宝玉石;高尔夫球及球具;高档手表;化妆品 | 60 |
注:税目3所列商品的具体范围与消费税征收范围一致。
征税税率可参考根据[关于调整进境物品进口税有关问题的通知] http://gss.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcefabu/201603/t20160324_1922971.html
您可登陆中华人民共和国海关总署官方网站查询相关规定
或致电中华人民共和国海关总署 总机:+86-10-6519-4114