寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
浙江 浙江 8 2 上海 山东 10 6 山东 内蒙古 10 6
浙江 上海 8 2 上海 江西 10 6 山东 辽宁 10 6
浙江 江西 8 2 上海 福建 10 6 山东 吉林 10 6
浙江 江苏 8 2 上海 天津 10 6 山东 黑龙江 10 6
浙江 安徽 8 2 上海 山西 10 6 山东 贵州 10 6
浙江 重庆 10 6 上海 河北 10 6 山东 青海 10 6
浙江 陕西 10 6 上海 北京 10 6 山东 甘肃 10 6
浙江 湖南 10 6 上海 辽宁 10 6 山东 广西 10 6
浙江 湖北 10 6 上海 重庆 10 6 山东 广东 10 6
浙江 河南 10 6 上海 四川 10 6 山东 云南 10 6
浙江 广东 10 6 上海 贵州 10 6 山东 海南 10 6
浙江 山东 10 6 上海 甘肃 10 6 山东 西藏 15 10
浙江 福建 10 6 上海 海南 10 6 山东 新疆 15 10
浙江 天津 10 6 上海 广西 10 6 江西 江西 8 2
浙江 山西 10 6 上海 内蒙古 10 6 江西 湖南 8 2
浙江 河北 10 6 上海 吉林 10 6 江西 湖北 8 2
浙江 北京 10 6 上海 黑龙江 10 6 江西 浙江 8 2
浙江 四川 10 6 上海 云南 10 6 江西 福建 8 2
浙江 贵州 10 6 上海 青海 10 6 江西 安徽 8 2
浙江 青海 10 6 上海 宁夏 10 6 江西 重庆 10 6
浙江 宁夏 10 6 上海 西藏 15 10 江西 云南 10 6
浙江 甘肃 10 6 上海 新疆 15 10 江西 四川 10 6
浙江 海南 10 6 山东 山东 8 2 江西 贵州 10 6
浙江 广西 10 6 山东 河南 8 2 江西 陕西 10 6
浙江 内蒙古 10 6 山东 天津 8 2 江西 河南 10 6
浙江 辽宁 10 6 山东 河北 8 2 江西 海南 10 6
浙江 云南 10 6 山东 北京 8 2 江西 广西 10 6
浙江 吉林 10 6 山东 重庆 10 6 江西 广东 10 6
浙江 黑龙江 10 6 山东 四川 10 6 江西 上海 10 6
浙江 西藏 15 10 山东 陕西 10 6 江西 山东 10 6
浙江 新疆 15 10 山东 宁夏 10 6 江西 江苏 10 6
上海 上海 8 2 山东 湖南 10 6 江西 天津 10 6
上海 浙江 8 2 山东 湖北 10 6 江西 山西 10 6
上海 江苏 8 2 山东 浙江 10 6 江西 河北 10 6
上海 安徽 8 2 山东 上海 10 6 江西 北京 10 6
上海 陕西 10 6 山东 江西 10 6 江西 青海 10 6
上海 湖南 10 6 山东 江苏 10 6 江西 宁夏 10 6
上海 湖北 10 6 山东 福建 10 6 江西 甘肃 10 6
上海 河南 10 6 山东 安徽 10 6 江西 内蒙古 10 6
上海 广东 10 6 山东 山西 10 6 江西 辽宁 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
江西 吉林 10 6 福建 河南 10 6 安徽 山东 10 6
江西 黑龙江 10 6 福建 海南 10 6 安徽 福建 10 6
江西 西藏 15 10 福建 广西 10 6 安徽 天津 10 6
江西 新疆 15 10 福建 广东 10 6 安徽 山西 10 6
江苏 江苏 8 2 福建 浙江 10 6 安徽 内蒙古 10 6
江苏 浙江 8 2 福建 上海 10 6 安徽 河北 10 6
江苏 上海 8 2 福建 山东 10 6 安徽 北京 10 6
江苏 安徽 8 2 福建 江苏 10 6 安徽 云南 10 6
江苏 重庆 10 6 福建 安徽 10 6 安徽 青海 10 6
江苏 陕西 10 6 福建 重庆 10 6 安徽 宁夏 10 6
江苏 湖南 10 6 福建 云南 10 6 安徽 甘肃 10 6
江苏 湖北 10 6 福建 四川 10 6 安徽 海南 10 6
江苏 河南 10 6 福建 陕西 10 6 安徽 辽宁 10 6
江苏 广东 10 6 福建 天津 10 6 安徽 吉林 10 6
江苏 山东 10 6 福建 山西 10 6 安徽 黑龙江 10 6
江苏 江西 10 6 福建 内蒙古 10 6 安徽 西藏 15 10
江苏 福建 10 6 福建 河北 10 6 安徽 新疆 15 10
江苏 天津 10 6 福建 北京 10 6 天津 天津 8 2
江苏 山西 10 6 福建 青海 10 6 天津 山东 8 2
江苏 内蒙古 10 6 福建 宁夏 10 6 天津 山西 8 2
江苏 河北 10 6 福建 甘肃 10 6 天津 河北 8 2
江苏 北京 10 6 福建 辽宁 10 6 天津 北京 8 2
江苏 云南 10 6 福建 吉林 10 6 天津 陕西 10 6
江苏 四川 10 6 福建 黑龙江 10 6 天津 宁夏 10 6
江苏 贵州 10 6 福建 西藏 15 10 天津 甘肃 10 6
江苏 青海 10 6 福建 新疆 15 10 天津 湖南 10 6
江苏 宁夏 10 6 安徽 安徽 8 2 天津 湖北 10 6
江苏 甘肃 10 6 安徽 湖北 8 2 天津 河南 10 6
江苏 海南 10 6 安徽 河南 8 2 天津 浙江 10 6
江苏 广西 10 6 安徽 浙江 8 2 天津 上海 10 6
江苏 辽宁 10 6 安徽 上海 8 2 天津 江西 10 6
江苏 吉林 10 6 安徽 江西 8 2 天津 江苏 10 6
江苏 黑龙江 10 6 安徽 江苏 8 2 天津 安徽 10 6
江苏 西藏 15 10 安徽 重庆 10 6 天津 内蒙古 10 6
江苏 新疆 15 10 安徽 四川 10 6 天津 辽宁 10 6
福建 福建 8 2 安徽 贵州 10 6 天津 吉林 10 6
福建 江西 8 2 安徽 陕西 10 6 天津 黑龙江 10 6
福建 贵州 10 6 安徽 湖南 10 6 天津 重庆 10 6
福建 湖南 10 6 安徽 广西 10 6 天津 四川 10 6
福建 湖北 10 6 安徽 广东 10 6 天津 青海 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
天津 广东 10 6 内蒙古 山西 8 2 河北 青海 10 6
天津 福建 10 6 内蒙古 河北 8 2 河北 宁夏 10 6
天津 云南 10 6 内蒙古 北京 8 2 河北 甘肃 10 6
天津 贵州 10 6 内蒙古 重庆 10 6 河北 湖南 10 6
天津 海南 10 6 内蒙古 陕西 10 6 河北 湖北 10 6
天津 广西 10 6 内蒙古 宁夏 10 6 河北 浙江 10 6
天津 西藏 15 10 内蒙古 甘肃 10 6 河北 上海 10 6
天津 新疆 15 10 内蒙古 湖南 10 6 河北 江西 10 6
山西 山西 8 2 内蒙古 湖北 10 6 河北 江苏 10 6
山西 河南 8 2 内蒙古 河南 10 6 河北 安徽 10 6
山西 天津 8 2 内蒙古 山东 10 6 河北 辽宁 10 6
山西 内蒙古 8 2 内蒙古 江苏 10 6 河北 吉林 10 6
山西 河北 8 2 内蒙古 安徽 10 6 河北 黑龙江 10 6
山西 重庆 10 6 内蒙古 天津 10 6 河北 贵州 10 6
山西 四川 10 6 内蒙古 辽宁 10 6 河北 广东 10 6
山西 陕西 10 6 内蒙古 吉林 10 6 河北 福建 10 6
山西 青海 10 6 内蒙古 黑龙江 10 6 河北 云南 10 6
山西 宁夏 10 6 内蒙古 四川 10 6 河北 海南 10 6
山西 甘肃 10 6 内蒙古 青海 10 6 河北 西藏 15 10
山西 湖南 10 6 内蒙古 浙江 10 6 河北 新疆 15 10
山西 湖北 10 6 内蒙古 上海 10 6 河北 广西 15 10
山西 浙江 10 6 内蒙古 江西 10 6 北京 北京 8 2
山西 上海 10 6 内蒙古 福建 10 6 北京 山东 8 2
山西 山东 10 6 内蒙古 贵州 10 6 北京 天津 8 2
山西 江西 10 6 内蒙古 广东 10 6 北京 内蒙古 8 2
山西 江苏 10 6 内蒙古 云南 15 10 北京 河北 8 2
山西 安徽 10 6 内蒙古 西藏 15 10 北京 陕西 10 6
山西 北京 10 6 内蒙古 新疆 15 10 北京 宁夏 10 6
山西 辽宁 10 6 内蒙古 海南 15 10 北京 甘肃 10 6
山西 吉林 10 6 内蒙古 广西 15 10 北京 湖南 10 6
山西 云南 10 6 河北 河北 8 2 北京 湖北 10 6
山西 广东 10 6 河北 河南 8 2 北京 河南 10 6
山西 福建 10 6 河北 山东 8 2 北京 浙江 10 6
山西 黑龙江 10 6 河北 天津 8 2 北京 上海 10 6
山西 西藏 10 6 河北 山西 8 2 北京 江西 10 6
山西 海南 10 6 河北 内蒙古 8 2 北京 江苏 10 6
山西 贵州 15 10 河北 北京 8 2 北京 安徽 10 6
山西 新疆 15 10 河北 重庆 10 6 北京 山西 10 6
山西 广西 15 10 河北 四川 10 6 北京 辽宁 10 6
内蒙古 内蒙古 8 2 河北 陕西 10 6 北京 吉林 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
北京 黑龙江 10 6 海南 辽宁 15 10 广东 湖北 10 6
北京 重庆 10 6 海南 吉林 15 10 广东 河南 10 6
北京 四川 10 6 海南 黑龙江 15 10 广东 海南 10 6
北京 青海 10 6 广西 广西 8 2 广东 广西 10 6
北京 广东 10 6 广西 贵州 8 2 广东 浙江 10 6
北京 福建 10 6 广西 海南 8 2 广东 上海 10 6
北京 云南 10 6 广西 重庆 10 6 广东 江西 10 6
北京 贵州 10 6 广西 云南 10 6 广东 江苏 10 6
北京 海南 10 6 广西 四川 10 6 广东 福建 10 6
北京 广西 10 6 广西 湖南 10 6 广东 安徽 10 6
北京 西藏 15 10 广西 湖北 10 6 广东 陕西 10 6
北京 新疆 15 10 广西 广东 10 6 广东 山东 10 6
海南 海南 8 2 广西 江西 10 6 广东 天津 10 6
海南 广西 8 2 广西 福建 10 6 广东 山西 10 6
海南 重庆 10 6 广西 安徽 10 6 广东 河北 10 6
海南 云南 10 6 广西 陕西 10 6 广东 北京 10 6
海南 贵州 10 6 广西 河南 10 6 广东 青海 10 6
海南 湖南 10 6 广西 浙江 10 6 广东 宁夏 10 6
海南 湖北 10 6 广西 上海 10 6 广东 甘肃 10 6
海南 广东 10 6 广西 山东 10 6 广东 内蒙古 10 6
海南 江西 10 6 广西 江苏 10 6 广东 西藏 15 10
海南 福建 10 6 广西 西藏 10 6 广东 新疆 15 10
海南 四川 10 6 广西 宁夏 10 6 广东 辽宁 15 10
海南 陕西 10 6 广西 甘肃 10 6 广东 吉林 15 10
海南 河南 10 6 广西 天津 10 6 广东 黑龙江 15 10
海南 浙江 10 6 广西 北京 10 6 湖南 湖南 8 2
海南 上海 10 6 广西 新疆 15 10 湖南 湖北 8 2
海南 江苏 10 6 广西 青海 15 10 湖南 江西 8 2
海南 安徽 10 6 广西 山西 15 10 湖南 重庆 10 6
海南 甘肃 10 6 广西 内蒙古 15 10 湖南 云南 10 6
海南 山东 10 6 广西 河北 15 10 湖南 四川 10 6
海南 天津 10 6 广西 辽宁 15 10 湖南 贵州 10 6
海南 河北 10 6 广西 吉林 15 10 湖南 陕西 10 6
海南 北京 10 6 广西 黑龙江 15 10 湖南 河南 10 6
海南 山西 10 6 广东 广东 8 2 湖南 海南 10 6
海南 西藏 15 10 广东 重庆 10 6 湖南 广西 10 6
海南 新疆 15 10 广东 云南 10 6 湖南 广东 10 6
海南 青海 15 10 广东 四川 10 6 湖南 浙江 10 6
海南 宁夏 15 10 广东 贵州 10 6 湖南 上海 10 6
海南 内蒙古 15 10 广东 湖南 10 6 湖南 山东 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
湖南 江苏 10 6 湖北 河北 10 6 重庆 贵州 8 2
湖南 福建 10 6 湖北 北京 10 6 重庆 云南 10 6
湖南 安徽 10 6 湖北 辽宁 10 6 重庆 陕西 10 6
湖南 天津 10 6 湖北 西藏 10 6 重庆 青海 10 6
湖南 山西 10 6 湖北 吉林 10 6 重庆 宁夏 10 6
湖南 内蒙古 10 6 湖北 黑龙江 10 6 重庆 甘肃 10 6
湖南 河北 10 6 湖北 新疆 15 10 重庆 湖南 10 6
湖南 北京 10 6 河南 河南 8 2 重庆 湖北 10 6
湖南 青海 10 6 河南 陕西 8 2 重庆 河南 10 6
湖南 宁夏 10 6 河南 山东 8 2 重庆 海南 10 6
湖南 甘肃 10 6 河南 安徽 8 2 重庆 广西 10 6
湖南 辽宁 10 6 河南 山西 8 2 重庆 广东 10 6
湖南 吉林 10 6 河南 河北 8 2 重庆 浙江 10 6
湖南 黑龙江 10 6 河南 重庆 10 6 重庆 山东 10 6
湖南 西藏 15 10 河南 四川 10 6 重庆 江西 10 6
湖南 新疆 15 10 河南 贵州 10 6 重庆 江苏 10 6
湖北 湖北 8 2 河南 青海 10 6 重庆 安徽 10 6
湖北 湖南 8 2 河南 宁夏 10 6 重庆 山西 10 6
湖北 江西 8 2 河南 甘肃 10 6 重庆 内蒙古 10 6
湖北 安徽 8 2 河南 湖南 10 6 重庆 河北 10 6
湖北 重庆 10 6 河南 湖北 10 6 重庆 西藏 10 6
湖北 云南 10 6 河南 广东 10 6 重庆 上海 10 6
湖北 四川 10 6 河南 浙江 10 6 重庆 福建 10 6
湖北 贵州 10 6 河南 上海 10 6 重庆 天津 10 6
湖北 陕西 10 6 河南 江西 10 6 重庆 北京 10 6
湖北 青海 10 6 河南 江苏 10 6 重庆 辽宁 10 6
湖北 宁夏 10 6 河南 福建 10 6 重庆 吉林 10 6
湖北 甘肃 10 6 河南 天津 10 6 重庆 新疆 15 10
湖北 河南 10 6 河南 内蒙古 10 6 重庆 黑龙江 15 10
湖北 海南 10 6 河南 北京 10 6 云南 云南 8 2
湖北 广西 10 6 河南 辽宁 10 6 云南 贵州 8 2
湖北 广东 10 6 河南 云南 10 6 云南 重庆 10 6
湖北 浙江 10 6 河南 海南 10 6 云南 四川 10 6
湖北 上海 10 6 河南 广西 10 6 云南 陕西 10 6
湖北 山东 10 6 河南 吉林 10 6 云南 宁夏 10 6
湖北 江苏 10 6 河南 黑龙江 10 6 云南 湖南 10 6
湖北 福建 10 6 河南 西藏 10 6 云南 湖北 10 6
湖北 天津 10 6 河南 新疆 15 10 云南 海南 10 6
湖北 山西 10 6 重庆 重庆 8 2 云南 广西 10 6
湖北 内蒙古 10 6 重庆 四川 8 2 云南 广东 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
云南 江西 10 6 西藏 江西 15 10 四川 吉林 15 10
云南 西藏 10 6 西藏 江苏 15 10 四川 黑龙江 15 10
云南 青海 10 6 西藏 福建 15 10 贵州 贵州 8 2
云南 甘肃 10 6 西藏 安徽 15 10 贵州 重庆 8 2
云南 河南 10 6 西藏 天津 15 10 贵州 云南 8 2
云南 江苏 10 6 西藏 内蒙古 15 10 贵州 广西 8 2
云南 福建 10 6 西藏 河北 15 10 贵州 四川 10 6
云南 安徽 10 6 西藏 北京 15 10 贵州 陕西 10 6
云南 山西 10 6 西藏 辽宁 15 10 贵州 宁夏 10 6
云南 浙江 10 6 西藏 吉林 15 10 贵州 甘肃 10 6
云南 上海 10 6 西藏 黑龙江 15 10 贵州 湖南 10 6
云南 山东 10 6 四川 四川 8 2 贵州 湖北 10 6
云南 天津 10 6 四川 重庆 8 2 贵州 河南 10 6
云南 河北 10 6 四川 云南 10 6 贵州 海南 10 6
云南 北京 10 6 四川 西藏 10 6 贵州 广东 10 6
云南 新疆 15 10 四川 贵州 10 6 贵州 江西 10 6
云南 内蒙古 15 10 四川 陕西 10 6 贵州 福建 10 6
云南 辽宁 15 10 四川 青海 10 6 贵州 安徽 10 6
云南 吉林 15 10 四川 宁夏 10 6 贵州 西藏 10 6
云南 黑龙江 15 10 四川 甘肃 10 6 贵州 青海 10 6
西藏 西藏 8 2 四川 湖南 10 6 贵州 浙江 10 6
西藏 四川 10 6 四川 湖北 10 6 贵州 上海 10 6
西藏 重庆 10 6 四川 河南 10 6 贵州 山东 10 6
西藏 云南 10 6 四川 广西 10 6 贵州 江苏 10 6
西藏 贵州 10 6 四川 广东 10 6 贵州 河北 10 6
西藏 陕西 10 6 四川 山东 10 6 贵州 天津 10 6
西藏 青海 10 6 四川 安徽 10 6 贵州 内蒙古 10 6
西藏 甘肃 10 6 四川 山西 10 6 贵州 北京 10 6
西藏 宁夏 10 6 四川 河北 10 6 贵州 辽宁 10 6
西藏 湖北 10 6 四川 江西 10 6 贵州 新疆 15 10
西藏 河南 10 6 四川 海南 10 6 贵州 山西 15 10
西藏 广西 10 6 四川 浙江 10 6 贵州 吉林 15 10
西藏 山西 10 6 四川 上海 10 6 贵州 黑龙江 15 10
西藏 新疆 15 10 四川 江苏 10 6 辽宁 辽宁 8 2
西藏 湖南 15 10 四川 福建 10 6 辽宁 吉林 8 2
西藏 海南 15 10 四川 天津 10 6 辽宁 黑龙江 8 2
西藏 广东 15 10 四川 内蒙古 10 6 辽宁 河南 10 6
西藏 浙江 15 10 四川 北京 10 6 辽宁 上海 10 6
西藏 上海 15 10 四川 新疆 10 6 辽宁 山东 10 6
西藏 山东 15 10 四川 辽宁 10 6 辽宁 天津 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
辽宁 山西 10 6 吉林 甘肃 10 6 黑龙江 贵州 15 10
辽宁 内蒙古 10 6 吉林 湖南 10 6 黑龙江 新疆 15 10
辽宁 河北 10 6 吉林 湖北 10 6 黑龙江 青海 15 10
辽宁 北京 10 6 吉林 浙江 10 6 黑龙江 海南 15 10
辽宁 陕西 10 6 吉林 江西 10 6 黑龙江 广西 15 10
辽宁 宁夏 10 6 吉林 福建 10 6 黑龙江 广东 15 10
辽宁 甘肃 10 6 吉林 云南 15 10 新疆 新疆 8 2
辽宁 湖北 10 6 吉林 西藏 15 10 新疆 青海 10 6
辽宁 浙江 10 6 吉林 四川 15 10 新疆 宁夏 10 6
辽宁 江西 10 6 吉林 贵州 15 10 新疆 甘肃 10 6
辽宁 江苏 10 6 吉林 新疆 15 10 新疆 四川 10 6
辽宁 安徽 10 6 吉林 青海 15 10 新疆 陕西 10 6
辽宁 重庆 10 6 吉林 海南 15 10 新疆 重庆 15 10
辽宁 四川 10 6 吉林 广西 15 10 新疆 云南 15 10
辽宁 贵州 10 6 吉林 广东 15 10 新疆 西藏 15 10
辽宁 青海 10 6 黑龙江 黑龙江 8 2 新疆 贵州 15 10
辽宁 湖南 10 6 黑龙江 辽宁 8 2 新疆 湖南 15 10
辽宁 福建 10 6 黑龙江 吉林 8 2 新疆 湖北 15 10
辽宁 云南 15 10 黑龙江 山东 10 6 新疆 河南 15 10
辽宁 西藏 15 10 黑龙江 天津 10 6 新疆 海南 15 10
辽宁 新疆 15 10 黑龙江 内蒙古 10 6 新疆 广西 15 10
辽宁 海南 15 10 黑龙江 河北 10 6 新疆 广东 15 10
辽宁 广西 15 10 黑龙江 北京 10 6 新疆 浙江 15 10
辽宁 广东 15 10 黑龙江 河南 10 6 新疆 上海 15 10
吉林 吉林 8 2 黑龙江 上海 10 6 新疆 山东 15 10
吉林 辽宁 8 2 黑龙江 江苏 10 6 新疆 江西 15 10
吉林 黑龙江 8 2 黑龙江 安徽 10 6 新疆 江苏 15 10
吉林 山东 10 6 黑龙江 山西 10 6 新疆 福建 15 10
吉林 天津 10 6 黑龙江 陕西 10 6 新疆 安徽 15 10
吉林 山西 10 6 黑龙江 宁夏 10 6 新疆 天津 15 10
吉林 内蒙古 10 6 黑龙江 甘肃 10 6 新疆 山西 15 10
吉林 河北 10 6 黑龙江 湖南 10 6 新疆 内蒙古 15 10
吉林 北京 10 6 黑龙江 湖北 10 6 新疆 河北 15 10
吉林 陕西 10 6 黑龙江 浙江 10 6 新疆 北京 15 10
吉林 河南 10 6 黑龙江 江西 10 6 新疆 辽宁 15 10
吉林 上海 10 6 黑龙江 福建 10 6 新疆 吉林 15 10
吉林 江苏 10 6 黑龙江 重庆 15 10 新疆 黑龙江 15 10
吉林 安徽 10 6 黑龙江 云南 15 10 陕西 陕西 8 2
吉林 重庆 10 6 黑龙江 西藏 15 10 陕西 河南 8 2
吉林 宁夏 10 6 黑龙江 四川 15 10 陕西 重庆 10 6

 

寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤 寄出地 寄达地 1公斤以内 每增加1公斤
陕西 云南 10 6 青海 新疆 10 6 宁夏 辽宁 10 6
陕西 四川 10 6 青海 湖南 10 6 宁夏 西藏 10 6
陕西 贵州 10 6 青海 浙江 10 6 宁夏 广西 10 6
陕西 青海 10 6 青海 山东 10 6 宁夏 广东 10 6
陕西 宁夏 10 6 青海 江西 10 6 宁夏 上海 10 6
陕西 甘肃 10 6 青海 江苏 10 6 宁夏 福建 10 6
陕西 湖南 10 6 青海 安徽 10 6 宁夏 吉林 10 6
陕西 湖北 10 6 青海 天津 10 6 宁夏 黑龙江 10 6
陕西 浙江 10 6 青海 内蒙古 10 6 宁夏 海南 15 10
陕西 上海 10 6 青海 北京 10 6 甘肃 甘肃 8 2
陕西 山东 10 6 青海 广东 10 6 甘肃 青海 8 2
陕西 江西 10 6 青海 上海 10 6 甘肃 宁夏 8 2
陕西 江苏 10 6 青海 福建 10 6 甘肃 重庆 10 6
陕西 安徽 10 6 青海 辽宁 10 6 甘肃 四川 10 6
陕西 天津 10 6 青海 海南 15 10 甘肃 贵州 10 6
陕西 山西 10 6 青海 广西 15 10 甘肃 陕西 10 6
陕西 内蒙古 10 6 青海 吉林 15 10 甘肃 湖北 10 6
陕西 河北 10 6 青海 黑龙江 15 10 甘肃 河南 10 6
陕西 北京 10 6 宁夏 宁夏 8 2 甘肃 天津 10 6
陕西 西藏 10 6 宁夏 甘肃 8 2 甘肃 山西 10 6
陕西 海南 10 6 宁夏 重庆 10 6 甘肃 内蒙古 10 6
陕西 广西 10 6 宁夏 云南 10 6 甘肃 河北 10 6
  广东 10 6 宁夏 四川 10 6 甘肃 北京 10 6
陕西 福建 10 6 宁夏 贵州 10 6 甘肃 云南 10 6
陕西 辽宁 10 6 宁夏 陕西 10 6 甘肃 西藏 10 6
陕西 吉林 10 6 宁夏 青海 10 6 甘肃 新疆 10 6
陕西 新疆 10 6 宁夏 湖北 10 6 甘肃 湖南 10 6
陕西 黑龙江 10 6 宁夏 河南 10 6 甘肃 浙江 10 6
青海 青海 8 2 宁夏 山东 10 6 甘肃 上海 10 6
青海 甘肃 8 2 宁夏 天津 10 6 甘肃 山东 10 6
青海 重庆 10 6 宁夏 山西 10 6 甘肃 江西 10 6
青海 四川 10 6 宁夏 内蒙古 10 6 甘肃 江苏 10 6
青海 陕西 10 6 宁夏 河北 10 6 甘肃 安徽 10 6
青海 宁夏 10 6 宁夏 北京 10 6 甘肃 辽宁 10 6
青海 湖北 10 6 宁夏 新疆 10 6 甘肃 海南 10 6
青海 河南 10 6 宁夏 湖南 10 6 甘肃 广西 10 6
青海 山西 10 6 宁夏 浙江 10 6 甘肃 广东 10 6
青海 河北 10 6 宁夏 江西 10 6 甘肃 福建 10 6
青海 云南 10 6 宁夏 江苏 10 6 甘肃 吉林 10 6
青海 西藏 10 6 宁夏 安徽 10 6 甘肃 黑龙江 10 6
青海 贵州 10 6