“邮福荟”业务总部运营团队对接人
2025-12-12 11:41
| 序号 | 省份 | 对接人 | 联系方式 |
| 1 | 北京 | 王国平 | 18911223373 |
| 2 | 天津 | ||
| 3 | 湖北 | ||
| 4 | 西藏 | ||
| 5 | 甘肃 | ||
| 6 | 山西 | 宋瑶 | 15210065145 |
| 7 | 内蒙古 | ||
| 8 | 浙江 | ||
| 9 | 海南 | ||
| 10 | 新疆 | ||
| 11 | 河北 | 薛维东 | 18255126902 |
| 12 | 黑龙江 | ||
| 13 | 吉林 | ||
| 14 | 辽宁 | ||
| 15 | 宁夏 | ||
| 16 | 广东 | 洪亮 | 18856448317 |
| 17 | 广西 | ||
| 18 | 重庆 | ||
| 19 | 贵州 | ||
| 20 | 陕西 | ||
| 21 | 青海 | ||
| 22 | 福建 | ||
| 23 | 山东 | ||
| 24 | 上海 | 方金华 | 15221508563 |
| 25 | 江苏 | ||
| 26 | 安徽 | ||
| 27 | 四川 | ||
| 28 | 云南 | ||
| 29 | 河南 | ||
| 30 | 湖南 | ||
| 31 | 江西 |
-
- 已解决
- 未解决

