违规申诉一览表
备注:所有资料、文件必须清晰、有效。因商家提交的申诉文件虚假导致的所有损失由商家全部承担。本一览表中提及的文件仅作为违规处理的判断参考依据,对于因此引起的客诉、行政机关的调查等应依据规则及行政机关调查情况处理。邮乐可随时调整、完善本一览表中的内容。
本一览表于2022年6月23日发布,于2022年6月30日生效。
违规类型 | 违规行为 | 违规行为说明/分类 | 申诉参考材料 |
严重违规 | 出售假冒商品 | 出售假冒、盗版商品。 | 1、合法进货凭证,购物发票、电子订单、采购合同、生产厂家订/出货单、报关单等齐全的进货链路; |
2、合法品牌授权,包括但不限于商标注册证、商标受理通知书、生产厂家委托/授权销售凭证、授权链体系凭证,授权链应当可追溯至权利人(品牌方)。 | |||
严重违规 | 出售未经报关进口商品 | 商家出售未经正常中国海关报关程序的进口商品的行为。 | 1、商家资质核查:营业执照(以判断是否在其营业范围);如经营特许经营项目的,还应提供相应许可证书(以帮助中心公示商家入驻标准文件为准); |
2、品牌商标证明:品牌商持有在相应商品类别上的中国商标注册证或中国商标局出具的商标受理通知书。以确定该产品的品牌商,从而确定以下第三点的授权链源头; | |||
3、提供证明产品来源渠道的授权文件:授权文件应形成授权链,且应在有效期内。授权链是指:从品牌商至与我司合作的商家一一授权形成的链条; | |||
4、需提供以下文件,以确保产品正常报关进境:A 报关单:注意查看报关单上记载的产品是否与商家在我司平台销售的产品品类对应; | |||
5、需提供涉及投诉商品的合法正常的进货凭证,如发票等,可追溯至生产企业或品牌拥有方。如有进口商品,需提供平台销售商品对应的境外专柜代购、超市等小票或买手与境外净销售采购合同及境外网站购物电子订单回执。 | |||
严重违规 | 出售食药安全不合格商品 | 商家出售或发布的商品涉及食药安全风险 | 提供违约单开具日期之后检测合格报告(需包含不合格项目及结果,且检测机构需要具备CMA、CNAS资质。) |
严重违规 | 发布禁限商品及信息 | 指商家发布《发布禁限商品及信息细则》中规定的商品或信息的行为,依据《发布禁限商品及信息细则》执行。 | 提交商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)等可以证明无违规商品信息及无违规内容的申诉材料。 |
严重违规 | 虚假交易 | 通过不正当方式获取虚假的商品销量、店铺评分、商品评论或成交金额等,妨害、干扰消费者购物权益,损害正常经营秩序 | 一、 需提供能够证明订单为真实交易的资料,包括但不限于: |
1.与订单相对应的发票、合同、邮乐通沟通记录、非恶意订单删单证明以及其他可证明真实交易的凭证。 | |||
2.物流单快递底单截图,截图需完整清晰,且与订单上传运单号一致。 | |||
3.在线查询物流信息详情图片(官方网站查询的结果截图优先)。 | |||
4.如参与活动,需提供与活动相关的证明截图,如促销活动时间、活动内容和形式、参与活动系统截图、与邮乐沟通邮件截图等。 | |||
二、 要求及格式 | |||
1.申诉材料文件以订单号命名。 | |||
2.提供材料截图、照片等要求清晰可见。 | |||
3.补充物流单号及截图信息以Excel、word形式提供。 | |||
4.如有多个材料,需以压缩包形式上传。 | |||
严重违规 | 营销套利 | 商家通过不正当方式或途径套取平台优惠券、邮金豆、红包、佣金等补贴,损害平台、用户以及平台其他商家利益的行为。 | 依据实际情况提供有效证明。 |
严重违规 | 不正当牟利 | 商家采用不正当手段牟取利益的行为。 | 依据实际情况提供有效证明。 |
严重违规 | 商品质量不合格 | 出售或发布的商品质量和信息不符合国家标准,行业标准及邮乐相关规则要求 | 以违约单开具时间为准,提供6个月内检测合格报告(需包含不合格项目及结果,且检测机构需要具备CMA、CNAS资质。 |
严重违规 | 出售非全新商品 | 在邮乐出售非全新商品(指商品存在明显他人使用痕迹) | 依据实际情况提供有效证明。 |
严重违规 | 恶意倒卖 | 商家在店铺经营过程中,通过购买平台外店铺商品完成自己店铺内订单交易的行为。 | 可以提供包含但不限于涉及商品/订单的进货发票、清晰完整的物流底单、完税凭证、公司对公的银行账户对账单(需为纸质账单扫描件)等票据,如有特殊经营模式,商家提供相关资质凭证及相关合作协议等。 |
严重违规 | 发布非约定商品 | 发布或出售与入驻约定不符的商品 | 需提供相应品牌、资质包括但不限于营业执照、品牌授权证明等。 |
严重违规 | 骗取他人财物 | 商家以非法获利为目的,非法获取他人财物,涉嫌侵犯他人财产权的行为。 | 聊天记录截图(平台认可的聊天工具)等。 |
严重违规 | 盗用他人账户 | 商家盗用他人邮乐账户,涉嫌侵犯他人相关信息、财产权的行为。 | 依据实际情况提供有效证明。 |
严重违规 | 泄露他人信息 | 商家未经允许发布、泄露、散布他人个人信息,涉嫌侵犯他人隐私权或人身权的行为。 | 依据实际情况提供有效证明。 |
严重违规 | 扰乱平台秩序 | 是指商家通过不正当方式,刻意规避邮乐平台规则或市场管理措施的行为,或以不正当的方式获取、使用邮乐官方资源的行为。 | 依据实际情况提供有效证明。 |
严重违规 | 不配合提交资料 | 商家向邮乐提供虚假资料或信息 | 依据实际情况提供有效证明。 |
不配合提交资料 | 依据实际情况提供有效证明。 | ||
严重违规 | 骚扰他人 | 商家在沟通过程中或者在评价以及补充回复中等使用任何形式的有人身攻击、侮辱性等不文明的语言 | 聊天记录截图(平台认可的聊天工具)等。 |
一般违规 | 虚假宣传 | 违反法律法规、协议规则等,在信息发布中含有不实信息内容,欺骗和误导消费者的行为 | 依据实际情况提供有效证明。 |
一般违规 | 重复铺货 | 店铺中同时出售两件及以上同款商品 | 信息截图、商品截图、实际情况说明。 |
一般违规 | 商品价格违规 | 价格虚高 | 正式的进货价凭证及同款商品其他平台近一个月实际成交的价格信息 |
价格极端波动 | 正式的进货价凭证 | ||
运费虚高 | 运费凭证 | ||
一般违规 | 更换商品 | 在已有商品(SKU)链接上将原商品更换为另一款商品进行销售的行为,更换后的商品在类目、规格、品牌、颜色、型号、品种等属性上发生了改变 | 针对商品包装有升级的情况,请在违约单申诉中提供产品升级包装证明,包含但不限于包装升级说明、包装升级图等。 |
一般违规 | 描述不符 | 影响正常使用 | 商品当天宣传页面截图、具体情况说明(有相关证明)。 |
不影响正常使用 | 涉及商品功能的,提供商品说明书。 | ||
一般违规 | 诱导好评 | 以物质或金钱承诺等为条件鼓励、引导消费者进行“好评”的行为 | 依据实际情况提供有效证明。 |
一般违规 | 不当发布商品或信息 | 未按照国家法律法规、邮乐规则或其他要求(包括但不限于规范、行业标准等)发布商品或信息的行为 | 商品详细信息(包含但不限于实拍图、使用说明书、包装等)及信息截图、商品截图等。 |
一般违规 | 违背承诺 | 违反消费者权益保障要求 | 非商家责任证明。 |
商家就交易达成订单或特殊情形下对应的商品或服务有未履行的其它承诺的 | 非商家责任证明。 | ||
少件少赠品:已补发的发票图片或已补发的物流单图片。 | |||
商家不承担运费:事前给消费者提示的图片或已告知承担运费的聊天记录截图。 | |||
未经允许取消订单:订单取消原因的截图(邮乐认可的聊天工具)、非商家责任导致违背承诺的证明等。 | |||
标错类事件 | 非商家责任证明。 | ||
签收少件 | 提交实际订单称重拍照与物流称重截图。 | ||
一般违规 | 不当使用他人权利 | 发布的商品或信息涉嫌不当使用他人商标权、著作权、专利权以及其他他人权利的行为 | 1、完整合法正规进货凭证(指向商标权利人或其授权经销商的进货凭证(发票/报关单/加盖出货方公章的进货单据/正规商场小票),并体现品牌、具体名称、型号或款式信息); |
2、合法销售授权凭证(授权销售证明链完整,应明确指向权利人至申诉方、授权凭证所涵盖的商品范围应包括被举报商品、授权凭证应在有效期内,应有权利人签字或盖章); | |||
3、商标使用授权凭证:授权链完整,应明确指向权利人至申诉方、授权凭证所涵盖的商品范围应包括被投诉商品种类、授权凭证应在有效期内,应有权利人签字或盖章(限未经授权突出使用权利人商标类投诉); | |||
4、其他材料如商标注册证扫描件、与本投诉商品有关的生效司法判决,行政裁定等证明文件(若有)等; | |||
一般违规 | 发货违规 | 未依照国家相关法律法规规定、《发货管理规范》等进行发货 | 1、物流单快递底单截图,截图需完整清晰,且与订单上传运单号一致(可随时提供原件); |
2、订单详情图片(订单ID号、订单物流单号、收货信息); | |||
3、在线查询物流信息详情图片(官方网站查询的结果截图优先); | |||
4、买卖双方聊天记录(邮乐认可的聊天工具),非商家责任延迟证明等。 | |||
一般违规 | 售后违规 | 在提供售后服务时违反法律法规、违背《售后服务管理规范》、违背厂商售后政策或商家对商品的售后承诺等,售后违规包括但不限于售后服务响应超时、售后服务满意度不达标 | 1、依据实际情况提供有效证明。 |
2、指标类:商家ID、主账号、商家名称、数据截图。 | |||
一般违规 | 不当使用在线客服系统 | 商家违反邮乐通使用规则。 | 1、依据实际情况提供有效证明。 |
2、指标类:商家ID、主账号、商家名称、数据截图。 |